

Indications :
Les sachets Royal Canin Veterinary Chat Urinary S/O en mousse sont spécifiquement formulés pour les chats atteints d'affections du bas appareil urinaire.
Offrez à votre chat une alimentation diététique complète pour soutenir sa santé urinaire.
Conseils d'utilisation :
Poids du chat (kg) |
Etat corporel | |||||
Maigre | Normal | Embonpoint | ||||
grammes | sachet(s) fraîcheur |
grammes | sachet(s) fraîcheur |
grammes | sachet(s) fraîcheur |
|
2 | 170 | 2 | 140 | 1 + 1/2 | 110 | 1 + 1/2 |
2,5 | 195 | 2+ 1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 + 1/2 |
3 | 225 | 2+ 1/2 | 185 | 2 | 150 | 2 |
3,5 | 250 | 3 | 210 | 2+ 1/2 | 165 | 2 |
4 | 275 | 3 | 230 | 2+ 1/2 | 185 | 2 |
4,5 | 300 | 3 +1/2 | 250 | 3 | 200 | 2+ 1/2 |
5 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+ 1/2 |
5,5 | 345 | 4 | 285 | 3 +1/2 | 230 | 2+ 1/2 |
6 | 365 | 4+ 1/2 | 305 | 3 +1/2 | 245 | 3 |
6,5 | 390 | 4+ 1/2 | 325 | 4 | 260 | 3 |
7 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
7,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3 +1/2 |
8 | 450 | 5+ 1/2 | 375 | 4+ 1/2 | 300 | 3 +1/2 |
8,5 | 470 | 5+ 1/2 | 390 | 4+ 1/2 | 315 | 3 +1/2 |
9 | 490 | 6 | 410 | 5 | 325 | 4 |
9,5 | 510 | 6 | 425 | 5 | 340 | 4 |
10 | 530 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
Composition :
Viandes et sous-produits animaux, sous-produits d’origine végétale, minéraux, céréales, extraits de protéines végétales, huiles et graisses, sucres.
Additifs nutritionnels :
Vitamine D3 : 50 UI, E1 (Fer) : 3 mg, E2 (Iode) : 0,3 mg, E4 (Cuivre) : 2,5 mg, E5 (Manganèse) : 0,9 mg, E6 (Zinc) : 9mg, Soufre : 0,23 %, Substances acidifiant l’urine: sulfate de calcium. Additifs technologiques: bisulphate de sodium (régulateur d’acidité) : 0,5 g
Valeurs clés | Pour 1000 kcal | Pour 100 g |
Protéine | 130,18 g | 11 g |
Teneur en matières grasses | 41,42 g | 3,5 g |
Extractif non azoté | 33,14 g | 2,8 g |
Cellulose brute | 11,83 g | 1 g |
Fibres totales | 17,75 g | 1,5 g |
Calcium | 2,96 g | 0,25 g |
Phosphore | 2,96 g | 0,25 g |
Potassium | 2,6 g | 0,22 g |
Sodium | 3,55 g | 0,3 g |
Chlore | 4,73 g | 0,4 g |
Magnésium | 0,19 g | 0,02 g |
Cuivre | 4,62 mg | 0,39 mg |
Zinc | 30,77 mg | 2,6 mg |
Taurine | 1,18 mg | 0,1 g |
Vitamine A | 26035,5 UI | 2200 UI |
Vitamine E | 118,34 mg | 10 mg |
Oméga 6 | 8,88 g | 0,75 g |
Oméga 3 | 1,89 g | 0,16 g |
EPA + DHA | 1,07 g | 0,09 g |
Energie métabolisable | 85 |
Conditionnement :
12 x 85 g.
Vous aimerez aussi