

Indications :
Les sachets Royal Canin Veterinary Chien Urinary Moderate Calorie est un aliment thérapeutique spécialement formulé pour dissoudre les calculs urinaires de struvite chez les chiens et pour gérer les récidives d'urolithiase à la fois de struvite et d'oxalate de calcium.
Conseils d'utilisation :
Poids du chien (kg) |
Etat Corporel | |||
Normal | Embonpoint | |||
grammes | sachet(s) fraîcheur |
grammes | sachet(s) fraicheur |
|
2 | 181 | 2 | 152 | 1+ 1/2 |
4 | 304 | 3 | 256 | 2+ 1/2 |
6 | 414 | 4 | 347 | 3+ 1/2 |
8 | 512 | 5 | 431 | 4+ 1/2 |
10 | 605 | 6 | 509 | 5 |
15 | 820 | 8 | 691 | 7 |
20 | 1018 | 10 | 857 | 8+ 1/2 |
25 | 1203 | 12 | 1013 | 10 |
30 | 1379 | 14 | 1161 | 11+ 1/2 |
35 | 1548 | 15 + 1/2 | 1304 | 13 |
40 | 1711 | 17 | 1441 | 14+ 1/2 |
Composition :
Viandes et sous-produits animaux, céréales, extraits de protéines végétales, sous-produits d’origine végétale, minéraux, huiles et graisses, sucres.
Additifs nutritionnels:
Vitamine D3: 180 UI, E1 (Fer): 2 mg, E2 (Iode): 0,2 mg, E4 (Cuivre): 1,8 mg, E5 (Manganèse): 0,8 mg, E6 (Zinc): 8 mg, Soufre : 0,2 %, Substances acidifiant l’urine: sulfate de calcium. Additifs technologiques: bisulphate de sodium (régulateur d’acidité) : 1,1g.
Valeurs clés | Pour 1000 kcal | Pour 100 g |
Protéine | 97,32 g | 8 g |
Teneur en matières grasses | 43,8 g | 3,6 g |
Extractif non azoté | 71,78 g | 5,9 g |
Cellulose brute | 12,17 g | 1 g |
Fibres totales | 17,64 g | 1,5 g |
Calcium | 1,7 g | 0,14 g |
Phosphore | 1,58 g | 0,13 g |
Potassium | 1,82 g | 0,15 g |
Sodium | 2,92 g | 0,24 g |
Chlore | 4,26 g | 0,35 g |
Magnésium | 0,12 g | 0,01 g |
Cuivre | 3,65 mg | 0,30 mg |
Zinc | 21,29 mg | 1,75 mg |
Taurine | 1,22 g | 0,1 g |
Vitamine A | 48661,8 UI | 4000 UI |
Vitamine E | 182,48 mg | 15 mg |
Oméga 6 | 973 g | 0,80 g |
Oméga 3 | 1,34 g | 0,11 g |
EPA + DHA | 0,61 g | 0,05 g |
Energie métabolisable | 82 |
Conditionnement :
12 x 100 g.
Vous aimerez aussi