Royal Canin Veterinary Chat Urinary S/O Moderate Calorie Emincé en sauce
Indications :
Les sachets Royal Canin Veterinary Chat Urinary Moderate Calorie sont spécialement conçus pour les chats ayant des problèmes urinaires et nécessitant un régime alimentaire allégé.
Offrez à votre chat une nutrition adaptée pour prévenir les affections du bas appareil urinaire.
Conseils d'utilisation :
Poids du chat (kg) |
Etat corporel | |||
Normal | Embonpoint | |||
grammes | sachet(s) fraîcheur |
grammes | sachet(s) fraîcheur |
|
2 | 160 | 2 | 130 | 1 + 1/2 |
2,5 | 185 | 2 | 150 | 2 |
3 | 215 | 2+ 1/2 | 170 | 2 |
3,5 | 240 | 3 | 190 | 2 |
4 | 260 | 3 | 210 | 2+ 1/2 |
4,5 | 285 | 3+ 1/2 | 225 | 2+ 1/2 |
5 | 305 | 3+ 1/2 | 245 | 3 |
5,5 | 330 | 4 | 260 | 3 |
6 | 350 | 4 | 280 | 3+ 1/2 |
6,5 | 370 | 4+ 1/2 | 295 | 3+1/2 |
7 | 390 | 4+ 1/2 | 310 | 3+1/2 |
7,5 | 410 | 5 | 325 | 4 |
8 | 430 | 5 | 340 | 4 |
8,5 | 445 | 5 | 355 | 4 |
9 | 465 | 5+ 1/2 | 370 | 4+ 1/2 |
9,5 | 485 | 5+ 1/2 | 385 | 4+ 1/2 |
10 | 500 | 6 | 400 | 4+ 1/2 |
Composition :
Viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poisson, céréales, sous-produits d’origine végétale, extraits de protéines végétales, minéraux, huiles et graisses, sucres.
Additifs nutritionnels :
Vitamine D3: 170 UI, E1 (Fer): 2 mg, E2 (Iode): 0,25 mg, E4 (Cuivre): 2 mg, E5 (Manganèse): 0,5 mg, E6 (Zinc): 5 mg, Soufre : 0,16 %, Substances acidifiant l’urine: sulfate de calcium. **Les valeurs reflètent seulement les niveaux ajoutés à la formule et non ceux naturellement présents dans les composants de l’alimentation.
Valeurs clés | Pour 1000 kcal | Pour 100 g |
Protéine | 130,18 g | 11 g |
Teneur en matières grasses | 41,42 g | 3,5 g |
Extractif non azoté | 33,14 g | 2,8 g |
Cellulose brute | 11,83 g | 1 g |
Fibres totales | 17,75 g | 1,5 g |
Calcium | 2,96 g | 0,25 g |
Phosphore | 2,96 g | 0,25 g |
Potassium | 2,6 g | 0,22 g |
Sodium | 3,55 g | 0,3 g |
Chlore | 4,73 g | 0,4 g |
Magnésium | 0,19 g | 0,02 g |
Cuivre | 4,62 mg | 0,39 mg |
Zinc | 30,77 mg | 2,6 mg |
Taurine | 1,18 mg | 0,1 g |
Vitamine A | 26035,5 UI | 2200 UI |
Vitamine E | 118,34 mg | 10 mg |
Oméga 6 | 8,88 g | 0,75 g |
Oméga 3 | 1,89 g | 0,16 g |
EPA + DHA | 1,07 g | 0,09 g |
Energie métabolisable | 73 |
Conditionnement :
12 x 85 g.
Vous aimerez aussi