-
Chats
- Alimentation
- Antiparasitaires
- Hygiène
- Chatons
- Vermifuges
- Articulations
- Respiration
- Fonction rénale
- Fonction hépatique
- Fonction urinaire
- Accessoires
- Digestion
- Comportement
- Chat Convalescent
- Reproduction
- Cicatrisants et antiseptiques
- Vitamines
- Formule en pâte
- Divers
- Fonction cardiaque
- Confort et Repos
-
Chiens
- Alimentation
- Antiparasitaires
- Hygiène
- Chiots
- Articulations
- Respiration
- Vermifuges
- Fonction rénale
- Fonction hépatique
- Fonction urinaire
- Accessoires
- Digestion
- Comportement
- Chien Convalescent
- Reproduction
- Cicatrisants et antiseptiques
- Vitamines
- Formule en pâte
- Divers
- Fonction cardiaque
- Cadeaux de Noël pour chiens
- Confort et Repos
- Jouets
-
Chevaux
- Alimentation
- Antiparasitaires externes
- Articulations
- Cavalier
- Comportement
- Cheval convalescent
- Cicatrisants et antiseptiques
- Derme et épiderme
- Digestion
- Divers
- Matériel
- Muscles
- Performance
- Récupération
- Reproduction
- Respiration
- Soin de la robe
- Soin des membres
- Soin des pieds
- Traitement des boxes
- Vermifuges
- Yeux et oreilles
- Poulain
- Fonction hépatique
- Hygiène & Toilettage
- Vitamines
- Oiseaux
- Autres animaux
- Micro-organismes
- Environnement
- Nos valeurs
- Blog
- Offres Spéciales
- Ordonnances
Royal Canin Veterinary Chien Urinary U/C
Indications :
Royal Canin Veterinary Chien Urinary U/C est un aliment spécialement conçu pour les chiens souffrant d'urolithiases d'urate et de cystine. Ces croquettes sont adaptées pour prévenir la récidive des calculs urinaires chez le chien.
Conseils d'utilisation :
Poids du chien |
Etat Corporel | |||||
Maigre | Normal | Embonpoint | ||||
grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | |
2 | 55 | 5/8 | 48 | 4/8 | 42 | 4/8 |
4 | 92 | 1 | 81 | 7/8 | 70 | 6/8 |
6 | 125 | 1 + 3/8 | 110 | 1 + 2/8 | 95 | 1 |
8 | 155 | 1 + 6/8 | 137 | 1 + 4/8 | 118 | 1 + 2/8 |
10 | 184 | 2 | 162 | 1 + 6/8 | 140 | 2 + 1/8 |
15 | 249 | 2 + 6/8 | 219 | 2 + 3/8 | 189 | 2 + 1/8 |
20 | 309 | 3 + 3/8 | 272 | 3 | 235 | 2 + 5/8 |
25 | 365 | 4 | 321 | 3 + 4/8 | 278 | 3 |
30 | 419 | 4 + 5/8 | 368 | 4 | 318 | 3 + 4/8 |
35 | 470 | 5 + 1/8 | 414 | 4 + 4/8 | 357 | 3 + 7/8 |
40 | 520 | 5 + 6/8 | 457 | 5 | 395 | 4 + 3/8 |
45 | 568 | 6 + 2/8 | 499 | 5 + 4/8 | 431 | 4 + 6/8 |
50 | 614 | 6 + 6/8 | 541 | 5 + 7/8 | 467 | 5 + 1/8 |
55 | 660 | 7 + 2/8 | 581 | 6 + 3/8 | 501 | 5 + 4/8 |
60 | 704 | 7 + 6/8 | 620 | 6 + 6/8 | 535 | 5 + 7/8 |
70 | 791 | 8 + 5/8 | 696 | 7 + 5/8 | 601 | 6 + 5/8 |
80 | 874 | 9 + 5/8 | 769 | 8 + 3/8 | 664 | 7 + 2/8 |
Composition :
Riz, farine de maïs, farine de blé, graisses animales, poudre d’œufs, gluten de blé**, gluten de maïs, minéraux, fibres végétales, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extrait de rose d’Inde (source de lutéine). Sources de protéines : poudre d’œufs, gluten de blé, gluten de maïs.
Additifs nutritionnels:
Vitamine A: 30000 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer) : 63 mg, E2 (Iode) : 5,3 mg, E4 (Cuivre) : 14 mg, E5 (Manganèse) : 66 mg, E6 (Zinc) : 147 mg, E8 (Sélénium) : 0,16 mg Conservateurs - Antioxygènes.
Pour 1000 Kcal | Pour 100 g | |
Protéine | 47,03 g | 18 g |
Teneur en matières grasses | 39,2 g | 15 g |
Extractif non azoté | 130,65 g | 50 g |
Cellulose brute | 5,75 g | 2,2 g |
Fibres totales | 14,89 g | 5,7 g |
Calcium | 2,06 g | 0,79 g |
Phosphore | 1,54 g | 0,59 g |
Potassium | 2,35 g | 0,9 g |
Sodium | 0,78 g | 0,3 g |
Chlore | 1,44 g | 0,55 g |
Magnésium | 0,1 g | 0,04 g |
Cuivre | 3,92 mg | 1,5 mg |
Zinc | 44,42 mg | 17 mg |
Taurine | 0,55 g | 0,21 g |
Vitamine A | 7839,04 UI | 3000 UI |
Vitamine E | 159,39 mg | 61 mg |
Oméga 6 | 7,24 g | 2,77 g |
Oméga 3 | 1,59 g | 0,61 g |
EPA + DHA | 0,68 g | 0,26 g |
Energie métabolisable | 383 |
Conditionnement :
1,5 kg
6,5 kg.
12 kg.