Royal Canin Veterinary Chat Urinary S/O Moderate Calorie
Indications :
Les croquettes Royal Canin Veterinary Diet Cat Urinary Moderate Calorie sont spécialement formulées pour les chats présentant des problèmes au niveau du bas appareil urinaire, tout en ayant une tendance au surpoids.
Conseils d'utilisation :
Poids du chat (kg) |
Etat Corporel | |||
Normal | Embonpoint | |||
grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | |
2 | 36 | 3/8 | 29 | 3/8 |
2,5 | 42 | 4/8 | 34 | 3/8 |
3 | 48 | 5/8 | 39 | 4/8 |
3,5 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4 | 59 | 6/8 | 47 | 4/8 |
4,5 | 64 | 6/8 | 51 | 5/8 |
5 | 69 | 7/8 | 55 | 5/8 |
5,5 | 74 | 7/8 | 59 | 6/8 |
6 | 79 | 1 | 63 | 6/8 |
6,5 | 84 | 1 | 67 | 6/8 |
7 | 88 | 1 | 70 | 7/8 |
7,5 | 92 | 1 + 1/8 | 67 | 7/8 |
8 | 97 | 1 + 1/8 | 70 | 7/8 |
8,5 | 101 | 1 + 2/8 | 74 | 1 |
9 | 105 | 1 + 2/8 | 77 | 1 |
9,5 | 109 | 1 + 2/8 | 87 | 1 |
10 | 113 | 1 + 3/8 | 91 | 1 + 1/8 |
Composition :
Riz, protéines de volaille déshydratées, gluten de blé**, farine de maïs, fibres végétales, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, minéraux, graisses animales, huile de poisson, huile de soja, fructo- oligo-saccharides, extrait de rose d’Inde (source de lutéine). **L.I.P (Low Indigestible protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
Additifs (kg): Additifs nutritionnels :
Vitamine A: 21500 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer) : 35 mg, E2 (Iode) : 3,5 mg, E4 (Cuivre) : 11 mg, E5 (Manganèse) : 46 mg, E6 (Zinc): 134 mg, E8 (Sélénium): 0,06 mg, Soufre : 0,7 %, Substances acidifiant l’urine : sulfate de calcium.
Valeurs clés | pour 1000 kcal | pour 100 g |
Protéine | 96,73 g | 34 g |
Teneur en matières grasses | 31,29 g | 11 g |
Extractif non azoté | 95,87 g | 33,7 g |
Cellulose brute | 19,91 g | 7 g |
Fibres totales | 36,98 g | 13 g |
Calcium | 2,84 g | 1 g |
Phosphore | 2,56 g | 0,9 g |
Potassium | 2,84 g | 1 g |
Sodium | 3,41 g | 1,2 g |
Chlore | 6,09 g | 2,14 g |
Magnésium | 0,17 g | 0,06 g |
Cuivre | 4,27 mg | 1,5 mg |
Zinc | 48,65 mg | 17,1 mg |
Taurine | 0,63 g | 0,22 g |
Viamine A | 6543,39 UI | 2300 UI |
Vitamine E | 119,49 mg | 42 mg |
Oméga 6 | 7,28 g | 2,56 g |
Oméga 3 | 1,99 g | 0,7 g |
EPA + DHA | 0,91 g | 0,32 g |
Energie métabolisable | 352 |
Conditionnement :
1,5 kg.
3,5 kg.
7 kg.
9 kg.
Vous aimerez aussi