Royal Canin Veterinary Chat Urinary S/O
Indications :
Les croquettes Royal Canin Veterinary Chat Urinary sont spécialement formulées pour les chats sujets aux problèmes du bas appareil urinaire.
Aliment adapté pour la santé urinaire des chats.
Conseils d'utilisation :
Poids du chat (kg) |
Etat Corporel | |||||
Maigre | Normal | Embonpoint | ||||
grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | |
2 | 39 | 4/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
2,5 | 46 | 4/8 | 38 | 4/8 | 31 | 3/8 |
3 | 52 | 5/8 | 44 | 4/8 | 35 | 3/8 |
3,5 | 59 | 5/8 | 49 | 5/8 | 39 | 4/8 |
4 | 64 | 6/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4,5 | 70 | 6/8 | 58 | 5/8 | 47 | 4/8 |
5 | 75 | 7/8 | 63 | 6/8 | 50 | 5/8 |
5,5 | 81 | 1 | 67 | 6/8 | 54 | 5/8 |
6 | 86 | 1 | 72 | 7/8 | 57 | 5/8 |
6,5 | 91 | 1 | 76 | 7/8 | 61 | 6/8 |
7 | 96 | 1 + 1/8 | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 |
7,5 | 101 | 1 + 1/8 | 84 | 1 | 67 | 6/8 |
8 | 105 | 1 + 2/8 | 88 | 1 | 70 | 6/8 |
8,5 | 110 | 1 + 2/8 | 92 | 1 + 1/8 | 73 | 7/8 |
9 | 115 | 1 + 3/8 | 96 | 1 + 1/8 | 76 | 7/8 |
9,5 | 119 | 1 + 3/8 | 99 | 1 + 1/8 | 79 | 7/8 |
10 | 123 | 1 + 3/8 | 103 | 1 + 2/8 | 82 | 1 |
Composition :
Riz, gluten de blé**, protéines de volaille déshydratées, farine de maïs, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, gluten de maïs, minéraux, fibres végétales, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, extrait de rose d’Inde (source de lutéine). **L.I.P (Low Indigestible protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
Additifs nutritionnels (kg):
Vitamine A: 21500 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer) : 37 mg, E2 (Iode) : 3,7 mg, E4 (Cuivre) : 11 mg, E5 (Manganèse) : 48 mg, E6 (Zinc): 136 mg, E8 (Sélénium): 0,06 mg, Soufre : 0,7 %, Substances acidifiant l’urine : sulfate de calcium.
Valeurs clés | pour 1000 kcal | pour 100 g |
Protéine | 89,1 g | 34,5 g |
Teneur en matières grasses | 38,7 g | 15 g |
Extractif non azoté | 85,7 g | 33,2 g |
Cellulose brute | 7,5 g | 2,9 g |
Fibres totales | 17,6 g | 6,8 g |
Calcium | 2,3 g | 0,9 g |
Phosphore | 2,3 g | 1 g |
Potassium | 2,6 g | 1,3 g |
Sodium | 3,4 g | 1,3 g |
Chlore | 5,8 g | 2,26 g |
Magnésium | 0,1 g | 0,05 g |
Cuivre | 3,9 mg | 1,5 mg |
Zinc | 43,9 mg | 17 mg |
Taurine | 0,6 g | 0,23 g |
Viamine A | 6198,3 UI | 2400 UI |
Vitamine E | 131,7 mg | 51 mg |
Oméga 6 | 8,7 g | 3,38 g |
Oméga 3 | 2,3 g | 0,88 g |
EPA + DHA | 1 g | 0,37 g |
Energie métabolisable | 387 |
Conditionnement :
1,5 kg.
3,5 kg.
7 kg.
Vous aimerez aussi